Gouda kaas 48+ jong Belegen 10x15cm
Gepasteuriseerde koemelk, Zout, Zuursel, Microbieel stremsel, Kleurstof (E160a)
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1588 / 383 |
Fett total | 31.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 21.4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 8.6 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
trans | 0.8 g |
Cholesterin | 100 mg |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß total | 24.1 g |
Salz | 1.8 g |
Natrium | 0.72 g |
organischer Säuren | 1.3 g |
Kalzium | 0.8 mg |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08720168941947 CE
Artikelnummer:JB1287C
TM:NL