mineraalwater
Mineralwasser














www.dalphin.eu
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fett total | 0 g | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g |
| Salz | 1.99 g | 3.98 g |
EAN:8717056180205 CE
8717056180335 HE
Artikelnummer:7181
TM:NL