Gistextract (bevat GERST, TARWE, HAVER, ROGGE), zout, groentesapconcentraat, vitaminen (thiamine, riboflavine, niacine, vitamine B12 en foliumzuur), natuurlijk aroma (bevat SELDERIJ).














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro Portion (8 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 5.5 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro Portion (8 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 88 / 21 | |
| Fett total | 0.5 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 2.4 g | |
| davon Zucker | 0.5 g | |
| Eiweiß total | 2.7 g | |
| Salz | 0.86 g | |
| Vitamin B1 | 0.62 mg | 56% |
| Vitamin B2 | 0.54 mg | 39% |
| Niacin (Vitamin B3) | 5.5 mg | 34% |
| Folsäure (Vit B9) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.9 mcg | 76% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).