R-Tournedos Z.A. Ã 195g vac
Rindfleisch (100%).
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 489 / 116 |
Fett total | 2.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
trans | 0 g |
Cholesterin | 0 mg |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 23.7 g |
Salz | 0.12 g |
Natrium | 0.05 g |
Eisen | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Vitamin D | 0 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamine B6 | 0 mg |
Vitamine B12 | 0 mcg |
EAN:08714756515924 CE
Artikelnummer:962
TM:NL