R-Tournedos Z.A.Ã 300g vac
Rindfleisch (100%).
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 489 / 116 |
Fett total | 2.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
trans | 0 g |
Cholesterin | 0 mg |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 23.7 g |
Salz | 0.12 g |
Natrium | 0.05 g |
Eisen | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Vitamin D | 0 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamine B6 | 0 mg |
Vitamine B12 | 0 mcg |
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08714756515931 CE
Artikelnummer:963
TM:NL