KALFSLEVERLAP rosé 10x2x135g vac DV
Kalbsfleisch (100%).
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 455 / 108 |
Fett total | 3.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
trans | 0 g |
Cholesterin | 0 mg |
Kohlenhydrate | 2 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 17.7 g |
Salz | 0.18 g |
Natrium | 0.07 g |
Eisen | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Vitamin D | 0 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamine B6 | 0 mg |
Vitamine B12 | 0 mcg |
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08714756012423 CE
Artikelnummer:5089
TM:NL