Met NESTLÉ baby cereals Multigranen geef je je kindje een voedzaam en lekker ontbijtpapje, boordevol granen, Verrijkt met ijzer en vitamine D en zonder toegevoegde suikers,
Granen 98,6% (bloem van: TARWE, volkoren TARWE (22,5%), volkoren HAVER (9,6%), GERST (5,6%), maïs), mineralen (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma, Bevat gluten, Bevat mogelijk melk
Was je handen voordat je de pap klaarmaakt, 1 Verwarm 160 ml borstvoeding of (opvolg)melk¹ (bijvoorbeeld NESTLÉ Little Steps® 2) tot handwarme temperatuur, 2 Schenk de melk in een bordje, Voeg 3 à 4 eetlepels pap (17 gram) toe aan het bordje, 3 Roer goed totdat er een gladde pap ontstaat, controleer de temperatuur, En smullen maar! Tip: Je kunt de pap ook in een flesje geven! Voeg 2 eetlepels (10 gram) NESTLÉ baby cereals Multigranen toe aan een flesje 160 ml borstvoeding of (opvolg)melk¹,
Postbus 134, 1180 AC Amstelveen
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (17 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 7.3 mg | 3.5 mg |
niacine (vitamine B3) | 8 mg | 2.3 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.4 mg | 0.21 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 90 mg | 3.5 mg |
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (17 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1616 / 382 | 725 / 172 | |
Fett total | 3 g | 5.6 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 1.3 g | |
Kohlenhydrate | 76.7 g | 26 g | |
davon Zucker | 1.5 g | 9.7 g | |
Ballaststoffe | 6 g | 1 g | |
Eiweiß total | 9 g | 3.8 g | |
Salz | 0.1 g | 0.12 g | |
Kalzium | 350 mg | 184 mg | 46% |
Eisen | 11 mg | 3.1 mg | 52% |
Zink | 1.3 mg | 1.1 mg | 28% |
Jod | 62 mcg | 33.2 mcg | 47% |
Vitamin A | 340 mcg | 145 mcg | 36% |
Vitamin D | 11 mcg | 4.5 mcg | 45% |
Vitamin E | 7.3 mg | 3.5 mg | 70% |
Vitamin B1 | 1 mg | 0.3 mg | 58% |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 2.3 mg | 25% |
Vitamine B6 | 0.4 mg | 0.2 mg | 22% |
Folsäure (Vit B9) | 96 mcg | 35.9 mcg | 36% |
Vitamine C | 90 mg | 3.5 mg | 139% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08445290432605 CE
08445290432599 HE
Artikelnummer:12539759
TM:NL