MNSTR ENG ZERO ULTRA-KO 0.355L
Monster Ultra Blik 0.355L 1x
Ingrediënten: sprankelend water, voedingszuur (citroenzuur), taurine (0.4%), zuurteregelaar (natriumcitraten), aroma’s, ginsengwortelextract (0.08%), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), conserveermiddelen (sorbinezuur, benzoëzuur), cafeïne (0.03%), L-carnitine L-tartraat (0.015%), vitamines [niacine, pantotheenzuur, B6, B12], glucuronolacton, guarana extract (0.002%), inositol.
Ready-to-drink
South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | |
niacine (vitamine B3) | 6.4 mg | 16 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 2.4 mg | 6 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.56 mg | 1.4 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 10 / 2 | 25 / 6 | 1% |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0.9 g | 2.2 g | 1% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | ||
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.2 g | 0.5 g | 8% |
Niacin (Vitamin B3) | 6.4 mg | 16 mg | 100% |
Pantothensäure | 2.4 mg | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 0.6 mg | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B12 | 1 mcg | 2.5 mcg | 100% |
Zuckerzusatz | 0 g | ||
Salz zusätzlich | 0.2 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05060947543669 CE
05060947543676 HE
05060947543683 PALLET
TM:NL