Ruim 2 porties in deze verpakking.
Geen














Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 201 / 48 | |
| Fett total | 1.5 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | |
| Kohlenhydrate | 4.8 g | |
| davon Zucker | 4.8 g | |
| Eiweiß total | 3.6 g | |
| Salz | 0.12 g | |
| Kalium | 150 mg | 7.5% |
| Kalzium | 120 mg | 15% |
| Phosphor | 100 mg | 14% |
| Vitamin B2 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamine B12 | 0.25 mcg | 10% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08715300505743 CE
08712800530626 HE
Artikelnummer:0703062
TM:NL