Cod nuggets / kabeljauw stukjes
Kabeljauw (gadus morhua)
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 298 / 70 | 298 / 70 |
Fett total | 0.2 g | 0.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 17.1 g | 17.1 g |
Salz | 0.19 g | 0.19 g |
Lageweg 15, 2222 AG, Katwijk
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
TM:NL