Peka Original Aardappelblokjes 10mm
Aardappelblokjes, kant en klaar voor in een salade of roerbakgerecht.
Kartoffeln
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 309 / 73 | 618 / 146 | 7% |
Fett total | 0.3 g | 0.6 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 14.5 g | 29 g | 11% |
davon Zucker | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
Ballaststoffe | 2.6 g | 5.2 g | |
Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
pflanzliches Eiweiß | 1.8 g | 3.6 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.04 g | 0.08 g | 1% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Bakken pan
8 minuten
Stomen
4 minuten (100°C).
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8711118006755 CE
8711118007332 HE
Artikelnummer:110100
TM:BE