46% kikkererwten, water, koolzaadolie, 12% SESAMpasta, zout, knoflookpoeder, voedingszuur: E330, specerijen, verdikkingsmiddel: E466, conserveermiddel: E202, specerijen
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen. E = additifs approuvés par l'UE.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1239 / 299 | 248 / 60 | 3% |
| Fett total | 25 g | 5 g | 7% |
| gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 0.7 g | 4% |
| Kohlenhydrate | 9.6 g | 1.9 g | 1% |
| davon Zucker | 0.8 g | 0.2 g | |
| Ballaststoffe | 3.5 g | 0.7 g | |
| Eiweiß total | 7.2 g | 1.4 g | 3% |
| Salz | 1.11 g | 0.22 g | 4% |
| Natrium | 0.45 g | 0.09 g | 2% |
| Salz zusätzlich | 1 g | 0.2 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).