Suiker, TARWEZETMEEL, dextrose, anijsolie.














Antwoordnummer 98057 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1638 / 386 | 246 / 58 |
| Fett total | 0 g | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 14 g |
| davon Zucker | 91 g | 14 g |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
EAN:08710496978630 CE
08710496979224 HE
TM:NL