Zure colatongen
Suiker, glucosestroop, gemodificeerd aardappelzetmeel, water, gelatine, Voedingszuren: E270, E296, E330, E350, karamelstroop, aroma
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO free: Yes
Irradiated: No
Geen bereiding noodzakelijk
Frisia Consumentenservice Bleukenlaan 18 · BE-2300 Turnhout
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1441 / 339 | 360 / 85 | 4% |
Fett total | 0.5 g | 0.1 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 81 g | 20.3 g | 8% |
davon Zucker | 49 g | 12.3 g | 14% |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 3.4 g | 0.9 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 3.4 g | 0.9 g | |
Salz | 0.41 g | 0.1 g | 2% |
Zuckerzusatz | 49 g | 12.3 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
calculatie
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).