gebrande suiker
GMO vrij: Nee
Doorstraald: Nee
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 560 / 132 |
Fett total | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
trans | 0 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 11 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 1.5 g |
Salz | 1.5 g |
Natrium | 0 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8711648050693 CE
Artikelnummer:1002953
TM:NL