













| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 148 / 35 | |
| Fett total | 0.3 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | |
| Kohlenhydrate | 3.5 g | |
| davon Zucker | 3.5 g | |
| Eiweiß total | 3.5 g | |
| Salz | 0.1 g | |
| Kalzium | 121 mg | 15% |
| Phosphor | 98 mg | 14% |
| Vitamin B2 | 0.2 mg | 14% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08712800000396 CE
08712800501558 HE
Artikelnummer:1237058
TM:NL