













Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 277 / 66 | |
| Fett total | 3.6 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | |
| Kohlenhydrate | 4.7 g | |
| davon Zucker | 4.7 g | |
| Eiweiß total | 3.6 g | |
| Salz | 0.1 g | |
| Kalium | 165 mg | 8% |
| Kalzium | 126 mg | 16% |
| Phosphor | 104 mg | 15% |
| Vitamin B2 | 0.21 mg | 15% |
| Vitamine B12 | 0.43 mcg | 17% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08712800000402 CE
08712800501565 HE
Artikelnummer:1237059
TM:NL