Wasser, Maltodextrin, Reissirup (3%), Pflanzenöle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Erbsenprotein, Ballaststoff (Fructo-Oligosaccharide), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Gellan), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren), Mineralsalze (Trikaliumcitrat, Magnesiumphosphat, Tricalciumdicitrat, Pentacalciumtriphosphat, Trinatriumcitrat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Kaliumjodid), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin K, Biotin), Aroma.
Produkt | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 237 / 56 |
Fett total | 2.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 7.5 g |
davon Zucker | 2 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Eiweiß total | 1.2 g |
Salz | 0.08 g |
Kalium | 90 mg |
Kalzium | 90 mg |
Phosphor | 72 mg |
Magnesium | 34 mg |
Eisen | 1.6 mg |
Zink | 0.8 mg |
Kupfer | 0.1 mg |
Mangan | 0.1 mg |
Selen | 3 mcg |
Jod | 18 mcg |
Vitamin A | 50 mcg |
Vitamin D | 2 mcg |
Vitamin E | 1.2 mg |
Vitamin K | 3 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg |
Vitamin B2 | 0.2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2 mg |
Pantothensäure | 0.8 mg |
Vitamine B6 | 0.1 mg |
Folsäure (Vit B9) | 20 mcg |
Vitamine B12 | 0.3 mcg |
Biotin | 4 mcg |
Vitamine C | 12 mg |
Produkt | |
---|---|
Pro 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, BE-9520 Bavegem
Verbraucher-Service:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss