
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 14,7%, rozenbottel 5%, perzik 4%, mandarijn 1,3%), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaangom), kleurstof (carotenen), antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).














Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 112 / 26 | |
| Fett total | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 6.3 g | |
| davon Zucker | 6.1 g | |
| Eiweiß total | 0 g | |
| Salz | 0.01 g | |
| Vitamin E | 1.8 mg | 15% |
| Vitamin K | 11 mcg | 15% |
| Vitamin B1 | 0.17 mg | 15% |
| Vitamin B2 | 0.21 mg | 15% |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.4 mg | 15% |
| Pantothensäure | 0.9 mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% |
| Vitamine B12 | 0.38 mcg | 15% |
| Biotin | 7.5 mcg | 15% |
| Vitamine C | 12 mg | 15% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08710395949182 CE
08710395949113 HE
Artikelnummer:76020178
TM:NL