Vergeer Emmental gerieben
Emmentaler Käse, mild, nussig und süßlich im Geschmack
Pasteurisierte MILCH, Kartoffelstärke, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1601 / 385 | 320 / 77 | 4% |
| Fett total | 29.2 g | 5.8 g | 8% |
| gesättigte Fettsäuren | 18.6 g | 3.7 g | 19% |
| trans | 1 g | 0.2 g | |
| Kohlenhydrate | 2.4 g | 0.5 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 28.2 g | 5.6 g | 11% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 28.2 g | 5.6 g | |
| Salz | 1.1 g | 0.22 g | 4% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.1 g | 0.22 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710866069111 CE
08710866069128 HE
Artikelnummer:557446
TM:NL