suikerklontjes
Suiker 100%
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1700 / 400 |
Fett total | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
davon Zucker | 100 g |
Polyole | 0 g |
Polysaccharid | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 0 g |
Salz | 0 g |
Natrium | 0 g |
Nijverheidsstraat 100 2160 Wommelgem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer