Würziger Schweinefleischstäbchen.
Schauen Sie sich auch unsere Website an. www.vanosch-bv.nl, für ausführliche Produktinformationen.
40% Schweinefleisch, 36% Huhn MSM, Weizenmehl (enthält ), Kräuter und Gewürze, Chilis, hydrolysiertem Sojaprotein (enthält: Soja), Lauch, Karotte, Zwiebel, Petersilie, Hefeextrakt, Paniermehl (Weizen, Gerste), Salz, Weizenstärke, Wasser, Emulgator (E451), Traubenzucker, Geschmacksverstärker (E621)
GMO free: Yes
Irradiated: No














Backen
im Konvektomaten Erhitzen Sie das Produkt gründlich.
Braten im Fett
in der Fritteuse Erhitzen Sie das Produkt gründlich.
Veilingweg 3, 5301 KM Zaltbommel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (120 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1039 / 248 | 1247 / 298 | 15% |
| Fett total | 14.2 g | 17 g | 24% |
| gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 2 g | 10% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 0 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.02 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 11.07 g | 13.3 g | 5% |
| davon Zucker | 1.5 g | 1.8 g | 2% |
| Ballaststoffe | 0.99 g | 1.2 g | |
| Eiweiß total | 18.44 g | 22.1 g | 44% |
| pflanzliches Eiweiß | 0.21 g | 0.3 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 2.77 g | 3.32 g | 55% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).