Erdnussbutter
Natürliche Erdnussbutter mit angepasster Viskosität, entwickelt für eine sichere und komfortable Anwendung bei Kau- und Schluckproblemen (Dysphagie).
Geröstete ERDNÜsse 80%, Wasser, SOJAbohnen, WEIZEN, SESAMöl, Tomatenmark, Zucker, Paprika, Rapsöl, Weißweinessig, Maltodextrin, Gewürze, Salz, Zitronensaft
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Dosierung
Vissersstraat 1, 3000 Leuven, België
Administrative:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1802 / 430 | 270 / 65 | 3% |
| Fett total | 35.5 g | 5.3 g | 8% |
| gesättigte Fettsäuren | 6.24 g | 0.9 g | 5% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 9.1 g | 1.4 g | 1% |
| davon Zucker | 4.96 g | 0.7 g | 1% |
| Ballaststoffe | 4.2 g | 0.6 g | |
| Eiweiß total | 16.53 g | 2.5 g | 5% |
| pflanzliches Eiweiß | 16.53 g | 2.5 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.35 g | 0.05 g | 1% |
| Kalium | 0 mg | 0 mg | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).