Choco croissant
WEIZENmehl, BUTTER, Wasser, Zucker, WEIZEN-Kleber, Pflanzenöl (Sonnenblume), pasteurisiertes flüssiges EI, fettreduziertes Kakaopulver 2.1%, Hefe, HAZELNUSSpaste, pflanzliches Fett (Palm), modifizierte Stärke, Salz, MagerMILCHpulver, Emulgator (E322), Mehlbehandlungsmittel (E300), Verdickungsmittel (E466), Antioxidationsmittel (E304, E306), WEIZENfaser, Säureregulator (E501), natürliches Aroma.
Kan sporen van: soja, noten en sesam bevatten.
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (90 g) | RI*/GDA | Pro 100 (g) | Pro Portion (82 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1632 / 391 | 1469 / 352 | 17% | 1872 / 448 | 1535 / 367 | 18% |
Fett total | 22 g | 19.8 g | 28% | 25 g | 20.5 g | 29% |
gesättigte Fettsäuren | 11 g | 9.9 g | 50% | 13 g | 10.7 g | 53% |
Kohlenhydrate | 39 g | 35.1 g | 14% | 45 g | 36.9 g | 14% |
davon Zucker | 14 g | 12.6 g | 14% | 16 g | 13.1 g | 15% |
Ballaststoffe | 2.7 g | 2.4 g | ||||
Eiweiß total | 7.6 g | 6.8 g | 14% | 8.7 g | 7.1 g | 14% |
Salz | 0.71 g | 0.64 g | 11% | 0.81 g | 0.66 g | 11% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Bakken in oven
30 Minuten bei Raumtemperatur auftauen lassen. 20 Minuten bei 170°C backen.
Plaza Xavier Cugat n°2, Edificio C, Planta 4 - Parc Sant Cugat Nord - Barcelona - Spanje
Customer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer