koffiebonen
Koffiebonen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (125 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0.1 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Salz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710435136374 CE
8710435733702 HE
Artikelnummer:012436
TM:NL