koffiebonen
Koffiebonen
GMO free: Yes
Irradiated: No
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (125 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0.1 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Salz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710435136381 CE
8710435733719 HE
Artikelnummer:012437
TM:NL