
Old Amsterdam 1/4 48+
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, dierlijk stremsel, kleurstof (E160b), conserveermiddel: E251
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1755 / 418 | 351 / 84 | 4% |
| Fett total | 35 g | 7 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 21.3 g | 4.3 g | 21% |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 29 g | 5.8 g | 12% |
| Salz | 2.3 g | 0.46 g | 8% |
| Natrium | 0.92 g | 0.18 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710597226807 CE
Artikelnummer:122680
TM:NL