
BRAAM














Stammerdijk 7B, 1112 AA Diemen
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 154 / 37 |
| Fett total | 0.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| trans | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5.1 g |
| davon Zucker | 5.1 g |
| Ballaststoffe | 3.1 g |
| Eiweiß total | 0.9 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0.9 g |
| tierisches Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| organischer Säuren | 1.5 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 87 g |
| Kalium | 185 mg |
Artikelnummer:20002_V
TM:NL