
APPEL














Stammerdijk 7B, 1112 AA Diemen
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 238 / 56 |
| Fett total | 0.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| trans | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 10.4 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Eiweiß total | 0.3 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0.3 g |
| tierisches Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| organischer Säuren | 0.5 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 85.2 g |
| Kalium | 123 mg |
Artikelnummer:20022_V
TM:NL