
SCHORSENEER














Stammerdijk 7B, 1112 AA Diemen
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 97 / 23 |
| Fett total | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| trans | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g |
| Eiweiß total | 1 g |
| pflanzliches Eiweiß | 1 g |
| tierisches Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0.01 g |
| organischer Säuren | 2.4 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 93 g |
| Kalium | 300 mg |
Artikelnummer:20437_V
TM:NL