Een basis (cake) margarine die makkelijk verwerkbaar is.
OPAL CAKE 1
pflanzliche Öle und Fette (Palm, Kokos, Raps), Wasser, Salz (1%), Emulgator (Lecithine, E471), Säuerungsmittel (Citronensäure),Farbstoff (Carotin), natürliches Aroma. Gesamtfettgehalt : 80 %.
Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 () | Pro Portion (10 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 10 mg | 1 mg |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 () | Pro Portion (10 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 2961 / 720 | 296 / 72 |
Fett total | 80 g | 8 g |
gesättigte Fettsäuren | 41.9 g | 4.2 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 30 g | 3 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g |
davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 0 g | 0 g |
Salz | 1 g | 0.1 g |
Vitamin A | 66.7 mcg | 6.7 mcg |
Vitamin E | 10 mg | 1 mg |
EAN:5410093905154 CE
5410093083722 HE
Artikelnummer:412832
TM:NL