Coco Pops Chocos zijn heerlijke tarweschelpjes met de smaak van chocolade. Door deze krokante tarweschelpjes krijgt je melk een heerlijke chocoladesmaak!
TARWEMEEL (72%), suiker, chocoladepoeder (10%)(suiker, cacaopoeder), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, glucosesiroop, zout, natuurlijk aroma, kaneel, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, soja
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1608 / 380 | 482 / 114 | 6% |
Fett total | 2.2 g | 0.7 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.3 g | 2% |
Kohlenhydrate | 77 g | 23 g | 9% |
davon Zucker | 22 g | 6.6 g | 7% |
Ballaststoffe | 6 g | 1.8 g | |
Eiweiß total | 10 g | 3 g | 6% |
Salz | 0.67 g | 0.2 g | 3% |
Eisen | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
Vitamin D | 8.3 mcg | 2.4 mcg | 50% |
Vitamin B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamin B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 26% |
Folsäure (Vit B9) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
Vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05059319024837 CE
05059319024844 HE
05059319024943 PALLET
TM:NL