Koolzaadolie, water, EIGEEL, zetmelen (TARWEZETMEEL, maiszetmeel, tapiocazetmeel), azijn, zout, peper, conserveermiddel (E202, E270)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2401 / 565 | 2401 / 565 |
| Fett total | 59.9 g | 59.9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5 g | 5 g |
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 5.5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß total | 1 g | 1 g |
| Salz | 0.7 g | 0.7 g |
| Natrium | 0.28 g | 0.28 g |
Westpoort 41, 2070 Zwijndrecht, Belgïe
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss