Varkensvleesproduct
51.6% varkenslever 1*, 22.9% varkensvlees, varkensspek, varkenscollageen, Water, Zout, Voedingszuur (E325), Kruiden
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 995 / 237 | 149 / 36 | 2% |
Fett total | 17 g | 2.6 g | 4% |
gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 1.4 g | 7% |
trans | 0.1 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 5 g | 0.8 g | |
davon Zucker | 1 g | 0.2 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 16 g | 2.4 g | 5% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 16 g | 2.4 g | |
Salz | 2.2 g | 0.33 g | 6% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 1.6 g | 0.24 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710889045758 CE
8710889145755 HE
Artikelnummer:4575
TM:NL