Seehecht
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 310 / 73 |
Fett total | 0.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
trans | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 17.1 g |
pflanzliches Eiweiß | 0 g |
tierisches Eiweiß | 17.1 g |
Salz | 0.27 g |
Natrium | 0.11 g |
Wasser | 0 g |
natürlichen Zucker | 0 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g |
Bakken pan
Na ontdooien de filet/portie gedurende ca. 4 minuten aan elke zijde bakken in een koekenpan met boter of olie.
Postbus 54, 8320 AB Urk
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité