
Harde kaas gemaakt in Italië!
Gethermiseerde koemelk, zout, microbieel stremsel, Conserveermiddel: E1105 (ei)
E is door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1651 / 397 | 165 / 40 | 2% |
| Fett total | 29.7 g | 3 g | 4% |
| gesättigte Fettsäuren | 21.8 g | 2.2 g | 11% |
| trans | 0.6 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 31.3 g | 3.1 g | 6% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 31.3 g | 3.1 g | |
| Salz | 1.5 g | 0.15 g | 3% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.5 g | 0.15 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer