Kartoffelauflauf
Klassieker met echte room. Alleen even afgratineren met kaas en in de oven te bereiden.
72% aardappelen, 28% saus (water, 9,1% slagroom (melk), magere melk, gemodificeerd maïszetmeel, zout, suiker, aroma's, dextrose, stabilisatoren: difosfaten en guarpitmeel, uipoeder, knoflookpoeder, specerijen).
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Backen
Oven (200°C) 15 min.
Mikrowelle
1000 Watt, 1 minuut per 100 gram
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 395 / 94 | 790 / 189 |
| Fett total | 3.9 g | 7.7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 5.5 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 1.8 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12.2 g | 24.4 g |
| davon Zucker | 1.4 g | 2.9 g |
| Polysaccharid | 10.8 g | 21.5 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 3.9 g |
| Eiweiß total | 1.7 g | 3.5 g |
| pflanzliches Eiweiß | 1.4 g | 2.7 g |
| tierisches Eiweiß | 0.4 g | 0.7 g |
| Salz | 0.73 g | 1.46 g |
| Natrium | 0.29 g | 0.58 g |
| Zuckerzusatz | 0.6 g | 1.3 g |
| Salz zusätzlich | 0.62 g | 1.24 g |
EAN:8711118033584 CE
8711118033591 HE
18711118033598 PALLET
Artikelnummer:131600
TM:NL