
Rode Cheddar 50+ Rasp
Gepasteuriseerde melk, aardappelzetmeel, zout, zuursel, kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel
E is door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO free: Yes
Irradiated: No














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1720 / 409 | 172 / 41 | 2% |
| Fett total | 33.9 g | 3.4 g | 5% |
| gesättigte Fettsäuren | 21.1 g | 2.1 g | 11% |
| trans | 0.6 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 2.8 g | 0.3 g | |
| davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24.6 g | 2.5 g | 5% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24.6 g | 2.5 g | |
| Salz | 1.75 g | 0.18 g | 3% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.75 g | 0.18 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer