
Mozzarella rasp
Gepasteuriseerde melk, aardappelzetmeel, zout, microbieel stremsel, zuursel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1266 / 301 | 127 / 30 | 2% |
| Fett total | 21.8 g | 2.2 g | 3% |
| gesättigte Fettsäuren | 14.6 g | 1.5 g | 7% |
| trans | 0.3 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 2.7 g | 0.3 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24.3 g | 2.4 g | 5% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24.3 g | 2.4 g | |
| Salz | 1.36 g | 0.14 g | 2% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.36 g | 0.14 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer