
Mix van geraspte cheddar en mozzarella
48.5% Cheddar kaas (Gepasteuriseerde melk, zout, kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel), 48.5% Mozzarella kaas (gepasteuriseerde melk, zout, microbieel stremsel, zuursel), aardappelzetmeel
E is door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1493 / 355 | 149 / 36 | 2% |
| Fett total | 27.8 g | 2.8 g | 4% |
| gesättigte Fettsäuren | 17.8 g | 1.8 g | 9% |
| trans | 0.4 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 2.8 g | 0.3 g | |
| davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24.5 g | 2.5 g | 5% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24.5 g | 2.5 g | |
| Salz | 1.55 g | 0.16 g | 3% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.55 g | 0.16 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer