Mozzarella blokjes
Gepasteuriseerde melk, aardappelzetmeel, zout, microbieel stremsel, zuursel
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1266 / 301 | 127 / 30 | 2% |
Fett total | 21.8 g | 2.2 g | 3% |
gesättigte Fettsäuren | 14.6 g | 1.5 g | 7% |
trans | 0.3 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 2.7 g | 0.3 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 24.3 g | 2.4 g | 5% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 24.3 g | 2.4 g | |
Salz | 1.36 g | 0.14 g | 2% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 1.36 g | 0.14 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).