Oude kaas 2 plaks
Gepasteuriseerde koeMELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (E160a).
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1699 / 409 | 510 / 123 | 6% |
Fett total | 33.5 g | 10.1 g | 14% |
gesättigte Fettsäuren | 23.3 g | 7 g | 35% |
trans | 0.8 g | 0.3 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 25.8 g | 7.7 g | 15% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 25.8 g | 7.7 g | |
Salz | 1.96 g | 0.59 g | 10% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Mortelstraat 21B, 9160 Lokeren Belgium
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8718885418781 CE
Artikelnummer:80874
TM:NL