Zachte romige, milde Friese geitenkaas 48+
Friese geitenkaas van 't Wad welke handmatig is ingeschept en niet geperst maar juist meerdere malen gekeerd wordt om een zachte structuur en milde smaak te krijgen. Deze smaakmaker is uitermate geschikt voor verschillende gerechten van salades, amuses en ovengerechten tot een lekker kaasplankje.
Zachte Friese geitenkaas (100%) (gepasteuriseerde geitenMELK, zuursel, zout, vegetarisch stremsel).
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Geen bereiding noodzakelijk
De Draai 2, NL-9076 PD Sint Annaparochie
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (50 g) | RI*/GDA | Pro 100 (g) | Pro Portion (50 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 859 / 207 | 430 / 104 | 5% | 859 / 207 | 430 / 104 | 5% |
Fett total | 16.6 g | 8.3 g | 12% | 16.6 g | 8.3 g | 12% |
gesättigte Fettsäuren | 10.7 g | 5.4 g | 27% | 10.7 g | 5.4 g | 27% |
Kohlenhydrate | 1 g | 0.5 g | 1 g | 0.5 g | ||
davon Zucker | 1 g | 0.5 g | 1% | 1 g | 0.5 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß total | 13.4 g | 6.7 g | 13% | 13.4 g | 6.7 g | 13% |
Salz | 0.9 g | 0.45 g | 8% | 0.9 g | 0.45 g | 8% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8719033310100 CE
8719033319141 HE
Artikelnummer:307
TM:NL