Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541819
Water, saccharose, maltodextrine, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), melkeiwitisolaat, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumchloride, calciumcarbonaat, tricalciumdifosfaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), stabilisatoren: (E460, E466, E418), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B1, vitamine A palmitaat, vitamine B6, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2 mg | 4.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.7 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 13 mg | 28.6 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 526 / 125 | 1157 / 275 | 14% |
| Fett total | 3.3 g | 7.3 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.32 g | 0.7 g | 4% |
| Kohlenhydrate | 15.88 g | 34.9 g | 13% |
| davon Zucker | 9.3 g | 20.5 g | 23% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 7.9 g | 17.4 g | 35% |
| Salz | 0.32 g | 0.7 g | 12% |
| Natrium | 0.128 g | 0.28 g | |
| Kalium | 220 mg | 484 mg | |
| Chlorid | 115 mg | 253 mg | |
| Kalzium | 125 mg | 275 mg | |
| Phosphor | 88 mg | 193.6 mg | |
| Magnesium | 25 mg | 55 mg | |
| Eisen | 1.2 mg | 2.6 mg | |
| Zink | 1.1 mg | 2.4 mg | |
| Kupfer | 0.13 mg | 0.3 mg | |
| Mangan | 0.28 mg | 0.6 mg | |
| Selen | 5.2 mcg | 11.4 mcg | |
| Chrom | 5 mcg | 11 mcg | |
| Jod | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| Vitamin A | 105 mcg | 231 mcg | |
| Vitamin D | 1.1 mcg | 2.4 mcg | |
| Vitamin E | 2 mg | 4.4 mg | |
| Vitamin K | 9.5 mcg | 20.9 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.21 mg | 0.5 mg | |
| Vitamin B2 | 0.24 mg | 0.5 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.5 mg | 5.5 mg | |
| Pantothensäure | 0.9 mg | 2 mg | |
| Vitamine B6 | 0.3 mg | 0.7 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 32 mcg | 70.4 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
| Biotin | 5 mcg | 11 mcg | |
| Vitamine C | 13 mg | 28.6 mg | |
| Cholin | 42 mg | 92.4 mg | |
| Molybdän | 11 mcg | 24.2 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710428601360 CE
8710428508188 HE
Artikelnummer:M81802
TM:NL