Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16065670
Water, maltodextrine, sucrose, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), aroma, fructo-oligosacchariden, havervezels, sojapolysacchariden, tricalciumdifosfaat, magnesiumchloride, kaliumchloride, emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), natriumcitraat, arabische gom, dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, carboxymethylcellulose, cholinebitartraat, stabilisator: E415, vitamine C, m-inositol, taurine, zuurteregelaars: (E525, E330), ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, niacinamide, vitamine E, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine A palmitaat, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 424 / 101 | 848 / 202 | 10% |
| Fett total | 4.98 g | 10 g | 14% |
| gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 2.6 g | 13% |
| Kohlenhydrate | 10.9 g | 21.8 g | 8% |
| davon Zucker | 3.75 g | 7.5 g | 8% |
| Ballaststoffe | 0.73 g | 1.5 g | |
| Eiweiß total | 2.8 g | 5.6 g | 11% |
| Salz | 0.15 g | 0.3 g | 5% |
| Natrium | 0.06 g | 0.12 g | |
| Kalium | 110 mg | 220 mg | |
| Chlorid | 100 mg | 200 mg | |
| Kalzium | 56 mg | 112 mg | |
| Phosphor | 53 mg | 106 mg | |
| Magnesium | 16 mg | 32 mg | |
| Eisen | 1 mg | 2 mg | |
| Zink | 1 mg | 2 mg | |
| Kupfer | 0.1 mg | 0.2 mg | |
| Mangan | 0.1 mg | 0.2 mg | |
| Fluor | 0.05 mg | 0.1 mg | |
| Selen | 2.8 mcg | 5.6 mcg | |
| Chrom | 2.5 mcg | 5 mcg | |
| Jod | 10 mcg | 20 mcg | |
| Vitamin A | 45 mcg | 90 mcg | |
| Vitamin D | 1 mcg | 2 mcg | |
| Vitamin E | 1.5 mg | 3 mg | |
| Vitamin K | 4 mcg | 8 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.4 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 1.2 mg | 2.4 mg | |
| Pantothensäure | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 0.2 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 15 mcg | 30 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.2 mcg | 0.4 mcg | |
| Biotin | 5 mcg | 10 mcg | |
| Vitamine C | 5 mg | 10 mg | |
| Cholin | 15 mg | 30 mg | |
| Carnitin | 1.7 mg | 3.4 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden) | 0.23 g | 0.5 g | |
| Taurin | 11 mg | 22 mg | |
| Inosit | 8 mg | 16 mg | |
| Molybdän | 4 mcg | 8 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.2 mg | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.3 mg | 0.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 5 mg | 10 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710428013378 CE
8710428013385 HE
Artikelnummer:20028794
TM:NL