Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16065697
Water, maltodextrine, sucrose, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), fructo-oligosacchariden, havervezels, sojapolysacchariden, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), arabische gom, dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, aroma, carboxymethylcellulose, kaliumchloride, cholinebitartraat, natriumcitraat, vitamine C, m-inositol, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, niacinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, vitamine E, vitamine B6, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 635 / 152 | 1270 / 304 | 15% |
| Fett total | 7.47 g | 14.9 g | 21% |
| gesättigte Fettsäuren | 2 g | 4 g | 20% |
| Kohlenhydrate | 16.4 g | 32.8 g | 13% |
| davon Zucker | 5.5 g | 11 g | 12% |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 2.2 g | |
| Eiweiß total | 4.2 g | 8.4 g | 17% |
| Salz | 0.15 g | 0.3 g | 5% |
| Natrium | 0.06 g | 0.12 g | |
| Kalium | 135 mg | 270 mg | |
| Chlorid | 100 mg | 200 mg | |
| Kalzium | 83 mg | 166 mg | |
| Phosphor | 80 mg | 160 mg | |
| Magnesium | 24 mg | 48 mg | |
| Eisen | 1.5 mg | 3 mg | |
| Zink | 1.5 mg | 3 mg | |
| Kupfer | 0.165 mg | 0.3 mg | |
| Mangan | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| Fluor | 0.07 mg | 0.1 mg | |
| Selen | 4.2 mcg | 8.4 mcg | |
| Chrom | 3.8 mcg | 7.6 mcg | |
| Jod | 15 mcg | 30 mcg | |
| Vitamin A | 99 mcg | 198 mcg | |
| Vitamin D | 1.1 mcg | 2.2 mcg | |
| Vitamin E | 1.5 mg | 3 mg | |
| Vitamin K | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.23 mg | 0.5 mg | |
| Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 1.8 mg | 3.6 mg | |
| Pantothensäure | 0.45 mg | 0.9 mg | |
| Vitamine B6 | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 23 mcg | 46 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg | |
| Biotin | 7.5 mcg | 15 mcg | |
| Vitamine C | 7.5 mg | 15 mg | |
| Cholin | 23 mg | 46 mg | |
| Carnitin | 2.6 mg | 5.2 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden) | 0.35 g | 0.7 g | |
| Taurin | 11 mg | 22 mg | |
| Inosit | 12 mg | 24 mg | |
| Molybdän | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710428013354 CE
8710428013361 HE
Artikelnummer:20028801
TM:NL