Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16066049
Water, maltodextrine, sucrose, wei-eiwitisolaat (melkeiwit), zuurteregelaars: (E507, E330, E296), aroma's, kleurstof: E150c, cholinebitartraat, vitamine C, m-inositol, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, vitamine B6, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.25 mg | 0.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 638 / 150 | 1276 / 300 | 15% |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 33.3 g | 66.6 g | 26% |
davon Zucker | 10.4 g | 20.8 g | 23% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 4.2 g | 8.4 g | 17% |
Salz | 0.02 g | 0.04 g | 1% |
Natrium | 0.01 g | 0.01 g | |
Kalium | 19 mg | 38 mg | |
Chlorid | 100 mg | 200 mg | |
Kalzium | 19 mg | 38 mg | |
Phosphor | 9.5 mg | 19 mg | |
Magnesium | 3.1 mg | 6.2 mg | |
Eisen | 1.5 mg | 3 mg | |
Zink | 1.5 mg | 3 mg | |
Kupfer | 0.2 mg | 0.3 mg | |
Mangan | 0.1 mg | 0.3 mg | |
Selen | 3.7 mcg | 7.4 mcg | |
Chrom | 3.2 mcg | 6.4 mcg | |
Jod | 8.5 mcg | 17 mcg | |
Vitamin A | 99 mcg | 198 mcg | |
Vitamin D | 0.3 mcg | 0.6 mcg | |
Vitamin E | 1.5 mg | 3 mg | |
Vitamin K | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
Vitamin B1 | 0.2 mg | 0.5 mg | |
Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 1.8 mg | 3.6 mg | |
Pantothensäure | 0.3 mg | 0.5 mg | |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 0.3 mg | |
Folsäure (Vit B9) | 6 mcg | 12 mcg | |
Vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.8 mcg | |
Biotin | 3.5 mcg | 7 mcg | |
Vitamine C | 7.5 mg | 15 mg | |
Molybdän | 13 mcg | 26 mcg |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710428012418 CE
8710428013088 HE
Artikelnummer:20028799
TM:NL