Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15708683
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), melkeiwitisolaat, maltodextrine, saccharose, natriumcaseïnaat (melkeiwit), fructo-oligosacchariden, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, magnesiumchloride, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine E, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine, L-carnitine
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg |
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 837 / 200 |
| Fett total | 8.9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 4.5 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß total | 8.4 g |
| Salz | 0.33 g |
| Natrium | 0.13 g |
| Wasser | 70.3 g |
| Kalium | 200 mg |
| Chlorid | 180 mg |
| Kalzium | 150 mg |
| Phosphor | 120 mg |
| Magnesium | 40 mg |
| Eisen | 2.1 mg |
| Zink | 2.4 mg |
| Kupfer | 0.24 mg |
| Mangan | 0.55 mg |
| Selen | 9 mcg |
| Chrom | 10 mcg |
| Jod | 16 mcg |
| Vitamin A | 158 mcg |
| Vitamin D | 1.7 mcg |
| Vitamin E | 3.4 mg |
| Vitamin K | 8.5 mcg |
| Vitamin B1 | 0.3 mg |
| Vitamin B2 | 0.29 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3.4 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Vitamine B6 | 0.34 mg |
| Folsäure (Vit B9) | 48 mcg |
| Vitamine B12 | 0.64 mcg |
| Biotin | 8 mcg |
| Vitamine C | 20 mg |
| Cholin | 63 mg |
| Carnitin | 16 mg |
| FOS (fructo-oligosachariden) | 1 g |
| Taurin | 16 mg |
| Molybdän | 16 mcg |
EAN:8710428007377 CE
8710428007407 HE
Artikelnummer:20033928
TM:NL