Gefermenteerd varkensvleesproduct met rundercollageen
80.39% varkensvlees, varkensvet, zout, varkenscollageen, kaliumzout, dextrose, geconcentreerd bietensap, knoflookpoeder, natuurlijk aroma, antioxidant: E301, varkenseiwit, conserveermiddelen: E250/E235, specerij extract, rundercollageen, rook














Postbus 440, 6710 BK Ede
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1994 / 477 | 299 / 72 | 4% | 
| Fett total | 45 g | 6.8 g | 10% | 
| gesättigte Fettsäuren | 16.7 g | 2.5 g | 13% | 
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 21.1 g | 3.2 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 1 g | |
| trans | 0.4 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 1.5 g | 0.2 g | |
| davon Zucker | 1.3 g | 0.2 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 18 g | 2.7 g | 5% | 
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 18 g | 2.7 g | |
| Salz | 2.7 g | 0.41 g | 7% | 
| Zuckerzusatz | 1 g | 0.2 g | |
| Salz zusätzlich | 2.02 g | 0.3 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710803083026 CE
8710803148800 HE
Artikelnummer:00652
TM:NL