V- HAAS PLAKJES20gr/1kg vac/5kg Gas
Schweinefleisch (100%)














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 633 / 152 |
| Fett total | 7.9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| trans | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß total | 20.1 g |
| Salz | 0.15 g |
| Natrium | 0.06 g |
| Eisen | 0 mg |
| Zink | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamine B6 | 0 mg |
| Vitamine B12 | 0 mcg |
EAN:08714756501941 CE
Artikelnummer:1083050
TM:NL